| Private Wetterstation CH-3472 Wynigen Übersicht der Messungen vom April 2026 |
||||||||
| Tag | Niederschlag Tag mm | Niederschlag Max. 10 Min. mm |
Niederschlag Max. 60 Min. mm |
Temperatur Mittel °C | Temperatur Max. | Temperatur Min. | Sonne Std. |
Wind Max. km/h |
| 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 8.1 | -2.3 | 3.8 | 29.1 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 12.0 | -0.6 | 6.8 | 31.3 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 14.7 | -2.1 | 11.0 | 22.6 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 19.2 | 5.2 | 8.0 | 20.4 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 23.3 | 3.1 | 10.5 | 32.4 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 21.0 | 6.3 | 11.7 | 19.3 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 23.9 | 4.0 | 12.0 | 13.8 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 23.0 | 4.4 | 12.0 | 28.0 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 23.7 | 3.9 | 12.0 | 14.9 |
| 10 | 5.1 | 2.2 | 4.9 | 11.7 | 19.3 | 6.0 | 3.2 | 26.9 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 22.6 | 4.9 | 7.0 | 18.2 |
| 12 | 4.7 | 0.4 | 1.1 | 8.8 | 12.5 | 6.6 | 0.0 | 28.0 |
| 13 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 7.4 | 10.0 | 5.7 | 0.0 | 13.8 |
| 14 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 8.0 | 9.9 | 5.5 | 0.3 | 22.6 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 12.9 | 4.2 | 2.5 | 16.0 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 20.1 | 3.7 | 11.3 | 22.6 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 21.6 | 3.5 | 11.6 | 16.0 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 23.4 | 4.0 | 11.6 | 17.1 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 20.3 | 8.1 | 7.2 | 29.1 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 17.0 | 2.6 | 12.3 | 29.1 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 16.3 | 1.3 | 12.5 | 34.6 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 16.9 | 2.6 | 11.5 | 41.1 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 20.1 | -0.2 | 12.6 | 34.6 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 22.0 | 0.4 | 12.7 | 22.6 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 23.9 | 1.9 | 12.7 | 17.1 |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 22.4 | 3.4 | 12.7 | 31.3 |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 23.5 | 1.9 | 12.6 | 24.8 |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 20.0 | 5.7 | 3.9 | 16.0 |
| 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 20.0 | 10.0 | 8.4 | 37.8 |
| 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 19.7 | 2.5 | 12.9 | 37.8 |
| 11.7 | 2.2 | 4.9 | 11.0 | 23.9 | -2.3 | 267.3 | 41.1 | |
| Norm | 83.2 | 8.8 | 185.8 | |||||
| Ist/Abw. | -71.5 | 2.2 | 81.5 | |||||
| 14% | 144% | |||||||
| wynigenmeteo.ch | ||||||||



